药品名称 | 规格 | 单位 | 生产企业 | 单价 |
0.9%氯化钠注射液 | 10ml:90mg | 支 | 中国大冢制药 | 1.34 |
0.9%氯化钠注射液(软包双硬管II) | 250ml:2.25g | 袋 | 辰欣药业股份 | 5.1 |
0.9%氯化钠注射液(软包双硬管II) | 50ml:0.45g | 袋 | 辰欣药业股份 | 4.4 |
0.9%氯化钠注射液 | 4.5g/500ml | 瓶 | 辰欣药业股份 | 1.64 |
0.9%氯化钠注射液(软包双硬管II) | 100ml:0.9g | 袋 | 辰欣药业股份 | 4.7 |
10%氯化钠注射液 | 1g/10ml | 支 | 济南利民制药 | 0.33 |
10%葡萄糖注射液(软包双硬II) | 500ml:50g | 袋 | 辰欣药业股份 | 5.7 |
10%葡萄糖注射液(软包双硬管II) | 250ml:25g | 袋 | 辰欣药业股份 | 5.4 |
10%葡萄糖注射液(软包双硬II) | 100ml:10g | 袋 | 辰欣药业股份 | 4.9 |
硫酸吗啡缓释片 | 30mg | 片 | 萌蒂(中国) | 7.98 |
硫酸吗啡缓释片 | 10mg | 片 | 萌蒂(中国) | 3.66 |
盐酸羟考酮缓释片 | 10mg | 片 | 萌蒂(中国) | 8.15 |
盐酸吗啡注射液 | 10mg/1ml | 支 | 沈阳第一制药 | 3.556 |
盐酸哌替啶注射液 | 100mg/2ml | 支 | 宜昌人福药业 | 2.83 |
枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg | 支 | 宜昌人福药业 | 4.286 |
盐酸布桂嗪注射液 | 100mg/2ml | 支 | 天津金耀药业 | 2.747 |
15%氯化钾注射液 | 10ml:1.5g | 支 | 中国大冢制药 | 1.4 |
艾司唑仑片 | 1mg | 片 | 山东信谊制药 | 0.209 |
地西泮片 | 2.5mg | 片 | 山东信谊制药 | 0.156 |
咪达唑仑注射液 | 10mg/2ml | 支 | 江苏恩华药业 | 21 |
地西泮注射液 | 10mg/2ml | 支 | 上海旭东海普 | 5 |
注射用苯巴比妥钠 | 0.1g | 支 | 上海新亚药业 | 5.3 |
5%葡萄糖氯化钠注射液(软包双管 | 250ml:12.5g:2.25 | 袋 | 辰欣药业股份 | 5.1 |
5%葡萄糖注射液(软包双硬II) | 250ml:12.5g | 袋 | 辰欣药业股份 | 5.2 |
5%葡萄糖注射液(软包双硬II) | 100ml:5g | 袋 | 辰欣药业股份 | 4.8 |
50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 支 | 中国大冢制药 | 1.46 |
阿德福韦酯片 | 10mg*10 | 瓶 | 广生堂药业公司 | 30 |
阿德福韦酯片 | 10mg*14 | 盒 | 天津药物研究 | 118.17 |
阿德福韦酯片 | 10mg*7片 | 瓶 | 辰欣药业股份 | 64 |
阿德福韦酯片 | 10mg*14 | 盒 | 葛兰素史克(天津 | 207.65 |
氨甲苯酸注射液 | 0.1g/10ml | 支 | 上海信谊金朱 | 0.92 |
氨甲环酸氯化钠注射液 | 1g/100ml | 瓶 | 重庆莱美药业 | 26.9 |
阿卡波糖片 | 50mg*30 | 盒 | 拜耳医药保健 | 61.92 |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg*14粒 | 盒 | 山东罗欣药业 | 1 |
阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒 | 盒 | 哈药集团三精 | 6.5 |
阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 228.5mg*12 | 盒 | 鲁南贝特制药 | 28.61 |
奥沙利铂甘露醇注射液 | 100ml/50mg | 瓶 | 辰欣药业股份 | 403.2 |
阿司匹林肠溶片 | 0.1g*30 | 盒 | 拜耳公司 | 16.5 |
阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 盒 | 辉瑞制药 | 55.5 |
阿昔洛韦片 | 0.2g*24片 | 盒 | 四川科伦药业 | 2.4 |
阿昔洛韦乳膏 | 10g:0.3g | 支 | 北京悦康凯悦 | 1.5 |
八宝丹胶囊 | 0.3g*12粒 | 盒 | 厦门中药厂有 | 141.21 |
丙泊酚注射液 | 200mg*20ml | 支 | 广东嘉博制药 | 19.5 |
鳖甲煎丸 | 3g*30袋 | 盒 | 国药集团中联 | 72.9 |
布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20 | 盒 | 中美天津史克 | 15.51 |
布洛芬混悬剂 | 0.5g/25ml | 支 | 扬州三药制药 | 2.875 |
丙硫异烟胺肠溶片 | 0.1g*100 | 瓶 | 辽宁倍奇药业 | 36 |
吡嗪酰胺片 | 0.25*100片 | 片 | 苏州弘森药业 | 0.47 |
薄芝糖肽注射液 | 5mg/2ml | 支 | 扬州制药有限 | 23.49 |
慈丹胶囊 | 0.27g*60粒 | 盒 | 北京勃然制药 | 159.3 |
促肝细胞生长素注射液 | 2ml:30ug | 支 | 威海赛洛金药 | 30.87 |
醋酸奥曲肽(8肽)注射液 | 0.1mg/1ml | 支 | 瑞士诺华 | 92.94 |
醋酸奥曲肽注射液 | 0.2mg:1ml | 支 | 国药一心制药 | 62.73 |
醋酸泼尼松片 | 5mg | 片 | 浙江仙琚制药 | 0.044 |
重组人促红素注射液 | 6000IU:1ml | 支 | 华北制药金坦 | 60.1 |
重组人干扰素α2b注射液 | 500万IU | 支 | 北京凯因科技 | 42.57 |
重组人干扰素α2b注射液 | 300万IU | 支 | 安徽安科生物 | 38.78 |
重组人干扰素α2b注射液 | 600万IU | 支 | 安徽安科生物 | 57.67 |
重组人干扰素α2b注射液 | 300万IU | 支 | 北京凯因科技 | 32 |
重组人干扰素α2b注射液. | 600万IU | 支 | 北京凯因科技 | 64.09 |
重组人干扰素α2b注射液(假单胞菌) | 300万IU | 支 | 天津未名生物 | 41.57 |
重组人干扰素α2b喷雾剂 | 10ml:100万IU/瓶 | 瓶 | 天津未名生物 | 31.99 |
重组人干扰素α2b注射液(假单胞菌) | 500万IU | 支 | 天津未名生物 | 60.17 |
重组人粒细胞刺激因子注射液 | 0.9ml:0.15mg | 支 | 齐鲁制药有限 | 105.33 |
碘比醇注射液 | 100ml:35g | 瓶 | 法国GUERBET | 367.61 |
碘比醇注射液 | 30g/100ml | 瓶 | 法国GUERBET | 288.3 |
低分子量肝素钙注射液 | 0.4ml:4100AXaIU | 支 | 河北常山生化 | 48.01 |
大黄利胆胶囊 | 0.3g*24粒 | 盒 | 重庆海默尼制 | 54 |
碘化油注射液 | 10ml | 支 | 法国GUERBET | 1250 |
大黄蛰虫胶囊 | 0.4g*36粒 | 盒 | 葵花药业集团 | 37.02 |
多潘立酮片 | 10mg*30 | 盒 | 西安杨森制药 | 14.26 |
地塞米松磷酸钠注射液 | 5mg/1ml | 支 | 辰欣药业股份 | 0.57 |
丹参注射液 | 10ml*5支 | 支 | 神威药业公司 | 1.798 |
单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 | 20mg/2ml | 支 | 齐鲁制药有限 | 89.68 |
单硝酸异山梨酯片. | 20mg*48 | 盒 | 山东鲁南贝特 | 43.83 |
对乙酰氨基酚片 | 0.5g | 片 | 青岛黄海制药 | 0.0438 |
厄贝沙坦片 | 0.15g*7片 | 盒 | 江苏恒瑞医药 | 7.48 |
二甲硅油散 | 2.5g(5g:0.3g) | 瓶 | 自贡鸿鹤制药 | 28.35 |
二羟丙茶碱注射液 | 0.25g/2ml | 支 | 上海信谊金朱 | 1.48 |
恩替卡韦分散片 | 0.5mg×7片 | 盒 | 山东鲁抗医药 | 93.3 |
恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*7粒 | 盒 | 福建广生堂药 | 99.35 |
恩替卡韦片 | 0.5mg*7 | 盒 | 中美上海施贵 | 191.99 |
复方氨基酸(18AA-V)注射液 | 250ml:8.06g | 袋 | 辰欣药业股份 | 21.48 |
复方氨基酸(3AA)注射液 | 10.65g/250 | 瓶 | 山东齐都药业 | 3.83 |
复方氨基酸胶囊(8-11) | 0.35g*30 | 盒 | 深圳万和制药 | 58.33 |
复方鳖甲软肝片 | 0.5g*6片*4板 | 盒 | 内蒙古福瑞医 | 34.95 |
复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 支 | 华润三九医药 | 8.5 |
复方丹参滴丸 | 27mg*180粒 | 盒 | 天士力制药集 | 26.08 |
复方泛影葡胺注射液 | 12g/20ml | 支 | 上海旭东海普 | 23.76 |
复方甘草片 | 1 | 片 | 山东新华制药 | 0.13 |
复方甘草酸苷胶囊 | 36粒 | 盒 | 瑞阳制药有限 | 36.9 |
复方甘草酸苷片 | 100片 | 盒 | 卫材(中国) | 126.2 |
复方甘草酸苷注射液 | 40mg/20ml | 支 | 日本 | 18.52 |
复方甘露醇注射液 | 100ml | 袋 | 山东齐都药业 | 12.15 |
复方磺胺甲噁唑片 | 1 | 片 | 山东鲁抗医药 | 0.105 |
复方卡托普利片 | 100片 | 瓶 | 常州制药厂有 | 14.8 |
复方氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 辰欣药业股份 | 1.5 |
复方鲜竹沥液 | 20ml*6支 | 盒 | 江西南昌济生 | 16.08 |
复合磷酸酯酶肠溶片 | 50mg*100 | 瓶 | 青岛黄海制药 | 52.75 |
酚磺乙胺注射液 | 0.5g/2ml | 支 | 山东方明药业 | 0.7 |
氟康唑氯化钠注射液 | 0.2g/100ml | 瓶 | 扬子江药业 | 11.22 |
氟康唑氯化钠注射液 | 0.2g/100ml | 瓶 | 辰欣药业股份 | 1.9 |
非洛地平缓释片 | 5mg*10 | 盒 | 阿斯利康制药 | 32.3 |
伏立康唑分散片 | 200mg*6片 | 盒 | 扬子江药业集 | 1155 |
辅酶Q10胶囊 | 10mg*60粒 | 瓶 | 上海新亚药业 | 7.2 |
富马酸比索洛尔片 | 5mg*10 | 板 | 北京华素制药 | 16 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯胶囊 | 300mg*30粒 | 盒 | 福建广生堂药 | 456 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片. | 300mg*30片 | 盒 | 成都倍特药业 | 441 |
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 | 300mg*30片 | 盒 | 葛兰素史克(天津 | 490 |
氟马西尼注射液 | 5ml:0.5mg | 支 | 海南通用康力 | 71 |
呋塞米片 | 20mg | 片 | 上海朝晖药业 | 0.075 |
呋塞米片 | 20mg | 片 | 上海朝晖药业 | 0.107 |
呋塞米注射液 | 20mg/2ml | 支 | 天津金耀药业 | 1 |
酚酞片 | 0.1g | 片 | 山东仁和堂药 | 0.0748 |
甘草酸二铵胶囊 | 50mg*24 | 盒 | 江苏正大天晴 | 14.87 |
甘草酸二铵注射液 | 50mg/10ml | 支 | 江苏正大天晴 | 3.08 |
谷胱甘肽片 | 0.1g*36片 | 盒 | 重庆药友制药 | 61.7 |
格列吡嗪缓释片 | 5mg*24片 | 盒 | 扬子江药业 | 21.5 |
20%甘露醇注射液 | 250ml:50g | 袋 | 辰欣药业股份 | 4.98 |
格列美脲片 | 2mg*15片 | 盒 | 赛诺菲(北京) | 67.74 |
桂林西瓜霜 | 3.5g | 瓶 | 桂林三金药业 | 11 |
感冒灵颗粒 | 10g*9袋 | 盒 | 华润三九医药 | 10.8 |
肝爽颗粒 | 3g*9袋 | 盒 | 保定步长天浩 | 39.6 |
肝素钠注射液 | 12500U/2ml | 支 | 江苏万邦生化 | 5.96 |
肝素钠注射液 | 12500U/2ml | 支 | 辰欣药业股份 | 11.7 |
谷维素片 | 10mg | 片 | 济宁市安康制 | 0.0835 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 袋 | 四川科伦药业 | 20.04 |
甘油果糖氯化钠注射液 | 250ml | 袋 | 成都青山利康 | 21.68 |
华蟾素胶囊 | 0.25*18粒 | 盒 | 陕西东泰制药 | 335.74 |
华法林钠片 | 2.5mg*60片 | 盒 | 上海上药信谊 | 15 |
黄葵胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 江苏苏中药业 | 30.86 |
红霉素眼膏 | 0.5%/2g | 支 | 辰欣佛都药业 | 3.8 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 盒 | 阿斯利康制药 | 16.26 |
环丝氨酸胶囊 | 250mg*10粒 | 盒 | 韩国Dong-A ST C | 346 |
精蛋白合成(50R)人胰岛素注射液 | 300IU/3ml | 支 | 诺和诺德(中 | 56.52 |
精蛋白生物合成(30R)人胰岛素(诺和灵30R) | 300IU/3ml | 支 | 诺和诺德(中 | 49.43 |
精蛋白锌混合重组人胰岛素注射液 | 300iu:3ml | 支 | 礼来苏州制药 | 49.21 |
甲钴胺片 | 0.5mg*20片 | 盒 | 卫材(中国) | 32.43 |
肌苷注射液 | 100mg/2ml | 支 | 山东方明药业 | 0.3 |
结核菌素纯蛋白衍生物 | 20IU | 支 | 北京祥瑞生物 | 50.6 |
甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg | 支 | 上海旭东海普 | 5.2 |
甲磺酸左氧氟沙星注射液 | 0.5g/250ml | 瓶 | 华润双鹤药业 | 40 |
结核丸 | 200丸 | 盒 | 甘肃天水歧黄 | 54.8 |
金龙胶囊 | 0.25g*30粒 | 盒 | 北京建生药业 | 176 |
甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg | 支 | 上海信谊金朱 | 3.6 |
健脾润肺丸 | 0.3g*48粒 | 盒 | 青海省格拉丹 | 24.89 |
金水宝胶囊 | 0.33g*63粒 | 瓶 | 江西济民可信 | 37.48 |
酒石酸美托洛尔片 | 25mg*20 | 盒 | 阿斯利康制药 | 7.5 |
胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒 | 盒 | 广东彼迪药业 | 4.1 |
甲硝唑氯化钠注射液 | 0.5g/250ml | 瓶 | 辰欣药业股份 | 1.2 |
甲硝唑片 | 0.2g | 片 | 山东齐都药业 | 0.03 |
聚乙二醇干扰素a-2a注射液 | 135ug | 支 | 上海罗氏制药 | 798 |
聚乙二醇干扰素a-2a注射液 | 180ug | 支 | 上海罗氏制药 | 995 |
聚乙二醇干扰素a-2b注射液 | 180ug(66万U)/0.5ml | 盒 | 厦门特宝生物 | 809 |
甲氧氯普胺片 | 5mg | 片 | 开封制药(集 | 0.0345 |
枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*24片 | 盒 | 鲁南贝特制药 | 26.5 |
急支糖浆 | 100ml | 瓶 | 太极集团涪陵 | 9.4 |
抗病毒口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 石家庄北方药 | 6 |
口服补液盐散(II) | 13.95g | 袋 | 北京曙光药业 | 1.3 |
开喉剑喷雾剂 | 30ml | 瓶 | 贵州三力制药 | 39.8 |
卡介菌纯蛋白衍生物注射液 | 50IU/1ml | 支 | 北京祥瑞生物 | 30 |
卡络磺钠氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 华仁药业(日照) | 36.5 |
抗痨胶囊 | 0.5g*30粒 | 盒 | 西安康拜尔制 | 22.5 |
克拉霉素缓释片 | 0.5g*8片 | 盒 | 莱阳市江波制 | 38.34 |
开塞露 | 20ml | 支 | 辰欣佛都药业 | 2.7 |
苦参素胶囊 | 0.1g*24 | 盒 | 江苏正大天晴 | 29.87 |
卡维地洛片 | 10mg*28粒 | 盒 | 齐鲁制药有限 | 25.16 |
利巴韦林分散片 | 100mg*12片*2板 | 盒 | 国药集团国瑞 | 9.6 |
利巴韦林注射液 | 0.1g/2ml | 支 | 辰欣药业股份 | 0.3 |
利巴韦林注射液 | 0.1g/1ml | 支 | 辰欣药业股份 | 0.27 |
利福布汀胶囊 | 0.15g*20 | 盒 | 四川明欣药业 | 306.96 |
利福霉素钠注射液 | 0.25g | 支 | 沈阳双鼎制药 | 15.91 |
利福平胶囊 | 0.15g*100 | 粒 | 杭州民生药业 | 0.368 |
利福平注射液 | 0.3g/5ml | 支 | 沈阳双鼎制药 | 24.98 |
氯法齐明软胶囊 | 50mg*10粒 | 盒 | 立业制药股份 | 137.7 |
利福昔明片 | 0.2g*32片 | 盒 | 四川百利药业 | 81.4 |
炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 江苏鹏鹞药业 | 8 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24片 | 盒 | 上海海虹实业(集 | 6 |
氯化钾缓释片 | 0.5g*24片 | 盒 | 上海海虹实业(集 | 7.74 |
利可君片 | 20mg*48 | 盒 | 江苏吉贝尔药 | 41.73 |
拉克替醇散 | 12*5g | 盒 | 正大天晴药业 | 28.3 |
氯雷他定片 | 10mg*6T | 盒 | 西安杨森制药 | 14.96 |
拉米夫定片 | 0.1g*14 | 盒 | 福建广生堂药 | 40.6 |
拉米夫定片 | 0.1g*14 | 盒 | 葛兰素史克制 | 141.91 |
拉米夫定片. | 0.1g*14 | 盒 | 湖南千金湘江 | 110.51 |
铝镁混悬液(Ⅱ) | 10ml*12袋 | 盒 | 韩国大熊制药 | 63.76 |
氯霉素滴眼液 | 12.5mg/5ml | 支 | 山东博士伦福 | 8.1 |
利奈唑胺葡萄糖注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 江苏豪森药业 | 82.95 |
螺内酯片 | 20mg | 片 | 浙江亚太药业 | 0.105 |
螺内酯片 | 20mg | 片 | 上海上药信谊 | 0.188 |
硫普罗宁注射液 | 0.2g/5ml | 支 | 江苏神龙药业 | 22.17 |
硫普罗宁注射液 | 0.2g/5ml | 支 | 江苏神龙药业 | 22.1 |
硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g/2ml | 支 | 华润双鹤利民 | 1.07 |
磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10 | 盒 | 宜昌长江药业 | 138.58 |
磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 盒 | 宜昌长江药业 | 60.32 |
硫酸阿托品注射液 | 1mg/1ml*10 | 支 | 天津金耀药业 | 0.61 |
硫酸镁注射液 | 2.5g/10ml | 支 | 上海旭东海普 | 7.8 |
硫酸庆大霉素注射液 | 8万/2ml | 支 | 辰欣药业股份 | 0.63 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 25mg*20 | 瓶 | 深圳信立泰药 | 77.39 |
硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*7片 | 盒 | 赛诺菲杭州制 | 108.29 |
硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 200揿 | 瓶 | 扬州市三药制 | 14.5 |
硫酸特布他林雾化液 | 5mg/2ml | 支 | 瑞典阿斯利康 | 4.845 |
氯沙坦钾片 | 50mg*7 | 盒 | 杭州默沙东制 | 41.04 |
硫唑嘌呤片 | 50mg | 片 | 上海信谊药厂 | 1.2833 |
门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml | 支 | 齐鲁制药有限 | 1.06 |
门冬氨酸鸟氨酸颗粒 | 3g*10 | 盒 | 武汉启瑞制药 | 86 |
门冬氨酸鸟氨酸注射液 | 5g/10ml | 支 | 德国Merz Pharma | 44.01 |
门冬胰岛素30注射液 | 300IU/3ml | 支 | 诺和诺德(中 | 68.86 |
门冬胰岛素50注射液 | 300U/3ml | 支 | 诺和诺德(中 | 74.09 |
门冬胰岛素注射液 | 300IU/3ml | 支 | 诺和诺德(中 | 69.86 |
灭菌注射用水 | 5ml | 支 | 国药集团容生 | 0.172 |
灭菌注射用水 | 500ml | 瓶 | 辰欣药业股份 | 2.1 |
麦考酚钠肠溶片 | 180mg*50片 | 盒 | 瑞士诺华 | 685 |
米力农注射液 | 5mg/5ml | 支 | 鲁南贝特制药 | 92.5 |
马来酸氯苯那敏片 | 4mg | 片 | 山东仁和堂药 | 0.02 |
美沙拉嗪肠溶片 | 0.25g*12片*2板 | 盒 | 葵花药业集团 | 34.43 |
蒙脱石散 | 3g*12包 | 包 | 哈药集团中药 | 1.2083 |
尼可刹米注射液 | 0.375g/1.5 | 支 | 上海禾丰制药 | 0.8 |
尼可刹米注射液 | 0.375g/1.5 | 支 | 上海禾丰制药 | 2.88 |
葡醛内酯片 | 0.1g*100 | 瓶 | 山东方明药业 | 6 |
破伤风抗毒素注射液 | 1500IU | 支 | 兰州生物制品 | 7.8 |
破伤风人免疫球蛋白注射液 | 250IU | 支 | 同路生物制药 | 350 |
破伤风人免疫球蛋白注射液 | 250IU | 支 | 四川远大蜀阳 | 340 |
帕司烟肼片 | 0.1g*100片 | 片 | 贵州神奇药业 | 0.23 |
帕司烟肼片 | 0.1g*100片 | 片 | 重庆华邦制药 | 0.31 |
泮托拉唑钠肠溶胶囊 | 40mg*14粒 | 盒 | 杭州中美华东 | 70 |
10%葡萄糖酸钙注射液 | 1g:10ml | 支 | 山东新华制药 | 1.96 |
氢化泼尼松注射液 | 2ml:10mg*10 | 支 | 西安利君制药 | 20.34 |
氢氯噻嗪片 | 25mg | 片 | 辰欣药业股份 | 0.009 |
青霉素皮试剂 | 2500单位 | 瓶 | 浙江康恩贝 | 27 |
氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3mg:1ml | 支 | 遂成药业 | 24.5 |
去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg/2ml | 支 | 上海旭东海普 | 11 |
热毒宁注射液 | 10ml | 支 | 江苏康缘药业 | 33.54 |
瑞格列奈片 | 1mg*30 | 盒 | 德国Boehringer | 57.38 |
乳果糖口服溶液 | 100ml | 瓶 | 北京韩美药业 | 31 |
静注人免疫球蛋白注射液 | 2.5g/50ml | 瓶 | 四川远大蜀阳 | 555 |
人凝血酶原复合物 | 200IU | 套 | 华兰生物工程 | 218 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.5g | 瓶 | 武汉福星生物 | 13 |
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 0.3g/100ml | 瓶 | 辰欣药业股份 | 2 |
人血白蛋白注射液 | 5g/25ml | 瓶 | 同路生物制药 | 215 |
人血白蛋白注射液 | 10g/50ml | 瓶 | 德国贝林制药 | 374 |
人血白蛋白注射液 | 10g/50ml | 瓶 | 瑞士杰特贝林 | 374 |
水飞蓟宾胶囊 | 35mg*30 | 盒 | 天津天士力圣特 | 41.86 |
缩宫素注射液 | 10U/ml | 支 | 上海禾丰制药 | 1.5 |
双环醇片 | 25mg*18 | 盒 | 北京协和药厂 | 67.33 |
参芪肝康胶囊 | 0.4g*60粒 | 盒 | 江苏仁寿药业 | 41.45 |
生物合成人胰岛素注射液(诺和灵R) | 300IU/3ml | 支 | 诺和诺德(中 | 50.83 |
速效救心丸 | 40mg*150粒 | 盒 | 天津中新药业 | 36.8 |
替比夫定片 | 0.6g*7 | 盒 | 北京诺华制药 | 125 |
他克莫司胶囊 | 0.5mg*50 | 盒 | 安斯泰来制药 | 692 |
托拉塞米注射液 | 2ml:10mg | 支 | 浙江诚意药业 | 29.6 |
替普瑞酮胶囊 | 50mg*20 | 盒 | 卫材(中国) | 26.8 |
痰热清注射液 | 10ml | 支 | 上海凯宝药业 | 26.1 |
碳酸钙D3片 | 600mg*30片 | 盒 | 惠氏制药有限 | 29.9 |
5%碳酸氢钠注射液 | 250ml | 瓶 | 四川科伦药业 | 7.7 |
替硝唑葡萄糖注射液 | 0.4g/100ml | 瓶 | 辰欣药业股份 | 3.74 |
维生素B1片 | 10mg | 片 | 北京中新药业 | 0.025 |
维生素B4片 | 10mg | 片 | 天津力生制药 | 0.11 |
维生素B6注射液 | 0.1g/2ml | 支 | 山东方明药业 | 0.41 |
维生素C注射液 | 0.5g/2ml | 支 | 瑞阳制药有限 | 0.12 |
维生素K1注射液 | 10mg/1ml | 支 | 辰欣药业股份 | 3.8 |
维生素K1注射液 | 10mg/1ml | 支 | 辰欣药业股份 | 7 |
稳心颗粒 | 5g*9袋 | 盒 | 山东步长制药 | 26.68 |
硝苯地平缓释片(II) | 20mg*30 | 瓶 | 青岛黄海制药 | 18.7 |
硝苯地平控释片 | 30mg*7片 | 盒 | 拜耳医药保健 | 27 |
心宝丸 | 60mg*100粒 | 瓶 | 广东太安堂制 | 29.9 |
小儿氨酚黄那敏颗粒 | 4g | 包 | 浙江亚峰药业 | 0.85 |
小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 20ml:1.348g | 支 | 辰欣药业股份 | 15.67 |
辛伐他汀片 | 20mg*14片 | 盒 | 杭州默沙东制 | 40.95 |
消渴丸 | 52.5g(210S) | 盒 | 广州白云山中 | 36 |
西咪替丁注射液 | 0.2g/2ml | 支 | 山东方明药业 | 0.78 |
熊去氧胆酸胶囊 | 0.25g*25 | 盒 | 德国 | 211.49 |
熊去氧胆酸软胶囊 | 0.1g*30粒 | 盒 | 韩国大熊制药 | 137.44 |
吸入用布地奈德混悬液 | 1mg/2ml | 支 | 澳大利亚 Astaze | 14.32 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 支 | 西安杨森制药 | 12.4 |
硝酸咪康唑乳膏 | 20g | 支 | 西安杨森制药 | 13.26 |
缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg:5mg*7片 | 盒 | 北京诺华制药 | 51.92 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*24粒 | 盒 | 华润赛科药业 | 19.29 |
缬沙坦胶囊 | 80mg*7 | 盒 | 北京诺华制药 | 34.27 |
胸腺五肽注射液 | 1mg/1ml | 支 | 北京双鹭药业 | 28.5 |
胸腺五肽注射液. | 1mg/1ml | 支 | 海南中和药业 | 26.46 |
消炎利胆片 | 0.5g*36片 | 盒 | 广东罗浮山国 | 30 |
吲哚美辛栓剂 | 0.1g*10 | 盒 | 上海现代制药 | 2.8 |
胰岛素注射液 | 400U/10ml | 支 | 江苏万邦生化 | 25.4 |
优福宁胶囊 | 0.36g*50粒 | 盒 | 南京同仁堂有 | 19.8 |
异甘草酸镁注射液 | 50mg | 支 | 江苏正大天晴 | 32.69 |
益肝灵分散片 | 0.2g*24 | 盒 | 江苏鹏鹞药业 | 22 |
益肝灵液体胶囊 | 38.5mg*24 | 瓶 | 海南普利制药 | 34 |
茵莲清肝颗粒 | 10g*6袋 | 盒 | 北京亚东生物 | 40 |
云南白药胶囊 | 0.25g*16粒 | 盒 | 云南白药集团 | 17.8 |
伊曲康唑胶囊 | 0.1g*14 | 盒 | 西安杨森制药 | 103.46 |
盐酸昂丹司琼注射液. | 4mg/2ml | 支 | 齐鲁制药有限 | 28.52 |
盐酸氨溴索葡萄糖注射液 | 30mg/100ml | 瓶 | 青岛金蜂制药 | 10.43 |
盐酸贝那普利片 | 10mg*14 | 盒 | 北京诺华制药 | 44.61 |
盐酸多巴胺注射液 | 20mg/2ml | 支 | 上海禾丰制药 | 3.25 |
盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg/2ml | 支 | 山东方明药业 | 7.2 |
盐酸地尔硫卓片 | 30mg*40 | 盒 | 上海信谊万象 | 8.3 |
盐酸多西环素片 | 0.1g | 片 | 江苏联环药业 | 0.115 |
盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30 | 瓶 | 青岛黄海制药 | 16.78 |
盐酸二甲双胍片 | 500mg*20片 | 盒 | 中美上海施贵 | 25.39 |
盐酸二甲双胍片 | 0.25g*48 | 瓶 | 上海信谊天平 | 2.6 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg/1ml | 支 | 上海现代哈森 | 0.34 |
盐酸甲氧氯普胺注射液 | 10mg/1ml | 支 | 开封制药(集 | 0.25 |
盐酸洛贝林注射液 | 3mg/1m | 支 | 上海禾丰制药 | 2.73 |
盐酸氯丙嗪注射液 | 25mg/1ml | 支 | 上海禾丰制药 | 0.385 |
盐酸利多卡因注射液 | 0.1g/5ml | 支 | 石药银湖制药 | 2.5 |
盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mg*6 | 盒 | 西安杨森制药 | 4.5 |
盐酸莫西沙星片 | 0.4g*3 | 盒 | 拜耳医药保健 | 69.83 |
盐酸奈福泮注射液 | 20mg*2ml | 支 | 山东方明药业 | 11.9 |
盐酸纳洛酮注射液 | 0.4mg/1ml | 支 | 江苏恩华药业 | 1.18 |
盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 盒 | 北京万生药业 | 34.7 |
盐酸肾上腺素注射液 | 1mg | 支 | 上海禾丰制药 | 4.4 |
